NHL
JoukkueOttelut VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1Boston Bruins 7249 011 117117
2Carolina Hurricanes 7135 016 54102
3New Jersey Devils 7334 019 55100
4Vegas Golden Knights 7334 021 3798
5New York Rangers 7333 020 4996
6Toronto Maple Leafs 7236 020 4795
7Los Angeles Kings 7232 020 2194
8Minnesota Wild 7330 022 2193
9Dallas Stars 7332 020 4792
10Edmonton Oilers 7337 023 4091
11Tampa Bay Lightning 7434 026 2390
12Colorado Avalanche 7130 023 3990
13Seattle Kraken 7231 024 2288
14Winnipeg Jets 7431 030 1285
15New York Islanders 7432 028 1483
16Pittsburgh Penguins 7327 027 -182
17Calgary Flames 7427 026 481
18Nashville Predators 7126 027 -1180
19Florida Panthers 7331 030 479
20Buffalo Sabres 7227 031 -976
21Washington Capitals 7426 032 576
22Ottawa Senators 7328 033 -775
23St. Louis Blues 7225 033 -3172
24Vancouver Canucks 7221 034 -1971
25Detroit Red Wings 7224 032 -2971
26Philadelphia Flyers 7225 032 -4168
27Arizona Coyotes 7320 034 -4966
28Montreal Canadiens 7320 038 -5964
29Anaheim Ducks 7313 040 -10856
30Chicago Blackhawks 7216 042 -8154
31San Jose Sharks 7314 039 -7753
32Columbus Blue Jackets 7215 042 -8953
Montreal Canadiens
Colorado Avalanche
Josh Manson
Kurtis MacDermid
Erik Johnson
Gabriel Landeskog
Darren Helm
Pavel Francouz
3 Jack Johnson
40 Alexandar Georgiyev
8 Cale Makar
7 Devon Toews
96 Mikko Rantanen
29 Nathan MacKinnon
9 Evan Rodrigues
4 Bowen Byram
49 Samuel Girard
13 Valeri Nichushkin
37 J.T. Compher
62 Artturi Lehkonen
17 Brad Hunt
81 Denis Malgin
18 Alex Newhook
83 Matt Nieto
11 Andrew Cogliano
20 Lars Eller
25 Logan O'Connor
Substitutes
31 Jonas Johansson
Joel Armia
Paul Byron
Carey Price
Brendan Gallagher
Sean Monahan
Christian Dvorak
Kirby Dach
Justin Barron
Cole Caufield
Jake Evans
Juraj Slafkovsky
Jordan Harris
Arber Xhekaj
90 Anthony Richard
55 Michael Pezzetta
60 Alex Belzile
49 Rafael Harvey-Pinard
34 Jake Allen
58 David Savard
8 Mike Matheson
25 Denis Gurianov
14 Nick Suzuki
32 Rem Pitlick
6 Chris Wideman
44 Joel Edmundson
67 Chris Tierney
56 Jesse Ylönen
21 Kaiden Guhle
26 Johnny Kovacevic
68 Mike Hoffman
27 Jonathan Drouin
17 Josh Anderson
Substitutes
35 Samuel Montembeault