19:00 – sunnuntai 26 marraskuu
Lyngby – Brøndby IF
-
Lyngby
-
-
3
-
3
-
-
Brøndby IF
16. kierros
16. kierros
Joukkue | Ottelut | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Koebenhavn | 16 | 10 | 3 | 3 | 14 | 33 |
2 | FC Midtjylland | 16 | 10 | 3 | 3 | 10 | 33 |
3 | Broendby IF | 16 | 9 | 4 | 3 | 12 | 31 |
4 | Silkeborg | 16 | 8 | 3 | 5 | 9 | 27 |
5 | FC Nordsjaelland | 16 | 7 | 5 | 4 | 12 | 26 |
6 | AGF | 16 | 6 | 7 | 3 | 3 | 25 |
7 | Viborg | 16 | 5 | 4 | 7 | -8 | 19 |
8 | Lyngby | 16 | 4 | 5 | 7 | -8 | 17 |
9 | OB | 16 | 4 | 4 | 8 | -4 | 16 |
10 | Randers FC | 16 | 3 | 6 | 7 | -13 | 15 |
11 | Vejle Boldklub | 16 | 3 | 4 | 9 | -5 | 13 |
12 | Hvidovre | 16 | 1 | 4 | 11 | -22 | 7 |
![]() | ||
3-3 Andri Lucas Guojohnsen Assists: Tochi Chukwuani | ![]() | 90' |
89' | ![]() | 2-3 Sean Klaiber |
Tobias Storm William Kumado | ![]() | 88' |
2-2 Magnus Jensen | ![]() | 84' |
79' | ![]() | Patrick Pentz |
Brian Tømming Hamalainen Sævar Atli Magnusson | ![]() | 77' |
70' | ![]() | Daniel Wass |
69' | ![]() | Josip Radošević Mathias Greve |
69' | ![]() | Ohikhuaeme Omoijuanfo Mathias Kvistgaarden |
1-2 Casper Winther Assists: Sævar Atli Magnusson | ![]() | 67' |
62' | ![]() | Frederik Alves Ibsen |
Magnus Jensen Andreas Bjelland | ![]() | 57' |
Frederik Gytkjær Marc Muniesa Martínez | ![]() | 57' |
Puoliaika 0-2 | ||
43' | ![]() | 0-2 Sean Klaiber Assists: Mathias Greve |
35' | ![]() | Henrik Heggheim Yuito Suzuki |
Marc Muniesa Martínez | ![]() | 34' |
31' | ![]() | Kevin Tshiembe |
6' | ![]() | 0-1 Nicolai Vallys Assists: Mathias Kvistgaarden |
![]() |