Ykkönen
JoukkueOttelut VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
Ykkonen
1EIF 2214 62 2048
2IF Gnistan 2214 62 2048
3MP 2212 55 1241
4TPS 2212 46 1540
5SJK Akatemia 2212 37 239
6HIFK 228 68 -230
7SalPa 227 510 326
8JaePS 225 611 -1121
9FF Jaro 224 99 -1321
10KaePa 225 512 -1020
11KPV 222 911 -1415
12JJK 222 614 -2212
Ykkonen Championship Group
1EIF 2416 62 2454
2IF Gnistan 2415 72 2252
3MP 2412 66 1042
4TPS 2412 57 1341
5SJK Akatemia 2412 57 241
6HIFK 248 79 -431
Ykkonen Relegation Group
1SalPa 247 611 127
2FF Jaro 246 99 -927
3JaePS 246 612 -1124
4KaePa 245 514 -1320
5KPV 243 912 -1418
6JJK 243 714 -2116