Ykkönen
Joukkue | Ottelut | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ykkonen | |||||||
1 | EIF | 22 | 14 | 6 | 2 | 20 | 48 |
2 | IF Gnistan | 22 | 14 | 6 | 2 | 20 | 48 |
3 | MP | 22 | 12 | 5 | 5 | 12 | 41 |
4 | TPS | 22 | 12 | 4 | 6 | 15 | 40 |
5 | SJK Akatemia | 22 | 12 | 3 | 7 | 2 | 39 |
6 | HIFK | 22 | 8 | 6 | 8 | -2 | 30 |
7 | SalPa | 22 | 7 | 5 | 10 | 3 | 26 |
8 | JaePS | 22 | 5 | 6 | 11 | -11 | 21 |
9 | FF Jaro | 22 | 4 | 9 | 9 | -13 | 21 |
10 | KaePa | 22 | 5 | 5 | 12 | -10 | 20 |
11 | KPV | 22 | 2 | 9 | 11 | -14 | 15 |
12 | JJK | 22 | 2 | 6 | 14 | -22 | 12 |
Ykkonen Championship Group | |||||||
1 | EIF | 26 | 18 | 6 | 2 | 27 | 60 |
2 | IF Gnistan | 26 | 16 | 8 | 2 | 23 | 56 |
3 | MP | 26 | 12 | 7 | 7 | 9 | 43 |
4 | TPS | 26 | 12 | 5 | 9 | 9 | 41 |
5 | SJK Akatemia | 26 | 12 | 5 | 9 | 0 | 41 |
6 | HIFK | 26 | 10 | 7 | 9 | -1 | 37 |
Ykkonen Relegation Group | |||||||
1 | SalPa | 26 | 8 | 7 | 11 | 3 | 31 |
2 | FF Jaro | 26 | 7 | 10 | 9 | -6 | 31 |
3 | JaePS | 26 | 7 | 7 | 12 | -7 | 28 |
4 | KaePa | 26 | 6 | 6 | 14 | -12 | 24 |
5 | KPV | 26 | 3 | 9 | 14 | -20 | 18 |
6 | JJK | 26 | 3 | 7 | 16 | -25 | 16 |
Täysi aika (3 - 1)
![]() | ||
3-1 Joni Remesaho | ![]() | 90' |
2-1 Severi Kähkönen | ![]() | 88' |
1-1 Guillermo Sotelo | ![]() | 50' |
Puoliaika 0-1 | ||
26' | ![]() | 0-1 Oke Akpoveta |
![]() |