19:45 – torstai 16 maaliskuu
Djurgården – Lech Poznan
16.3.2023. UEFA Europa Conference League. Neljännesvälierien toinen osaottelu. Selostus Mikko Aaltonen
16.3.2023. UEFA Europa Conference League. Neljännesvälierien toinen osaottelu. Selostus Mikko Aaltonen
Joukkue | Ottelut | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa Conference League Grp. A | |||||||
1 | Istanbul Basaksehir | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
2 | Fiorentina | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 13 |
3 | Hearts | 6 | 2 | 0 | 4 | -10 | 6 |
4 | RFS | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Europa Conference League Grp. B | |||||||
1 | West Ham United | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 18 |
2 | Anderlecht | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 |
3 | Silkeborg | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 6 |
4 | FC FCSB | 6 | 0 | 2 | 4 | -15 | 2 |
Europa Conference League Grp. E | |||||||
1 | AZ Alkmaar | 6 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 |
2 | SC Dnipro-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
3 | Apollon Limassol | 6 | 2 | 1 | 3 | -2 | 7 |
4 | FC Vaduz | 6 | 0 | 2 | 4 | -6 | 2 |
Europa Conference League Grp. C | |||||||
1 | Villarreal | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 13 |
2 | Lech Poznan | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 9 |
3 | Hapoel Beer Sheva | 6 | 1 | 4 | 1 | 3 | 7 |
4 | Austria Wien | 6 | 0 | 2 | 4 | -13 | 2 |
Europa Conference League Grp. G | |||||||
1 | Sivasspor | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 11 |
2 | CFR Cluj | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 |
3 | Slavia Prague | 6 | 2 | 2 | 2 | -1 | 8 |
4 | Ballkani | 6 | 1 | 1 | 4 | -3 | 4 |
Europa Conference League Grp. F | |||||||
1 | Djurgaarden | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 16 |
2 | Gent | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | Molde | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | Shamrock Rovers | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Europa Conference League Grp. H | |||||||
1 | Basel | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
2 | Slovan Bratislava | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 |
3 | Pyunik | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 |
4 | Zalgiris Vilnius | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
Europa Conference League Grp. D | |||||||
1 | Partizan Beograd | 6 | 2 | 3 | 1 | 2 | 9 |
2 | Nice | 6 | 2 | 3 | 1 | 1 | 9 |
3 | FC Koeln | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 8 |
4 | FC Slovacko | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
![]() | ||
90' | ![]() | 0-3 Michał Skóraś Assists: Nika Kvekveskiri |
90' | ![]() | 0-2 Nika Kvekveskiri |
Besard Sabovic | ![]() | 87' |
83' | ![]() | Artur Sobiech |
Pierre Bengtsson Elias Andersson | ![]() | 81' |
Carlos Moros Gustav Mendonca Wikheim | ![]() | 81' |
Isak Alemayehu Mulugeta Hampus Finndell | ![]() | 81' |
80' | ![]() | Artur Sobiech Mikael Ishak |
77' | ![]() | 0-1 Filip Marchwinski Assists: Pedro Miguel Braga Rebocho |
Jacob Bergström Joel Asoro | ![]() | 74' |
74' | ![]() | Filip Dagerstål Jesper Karlström |
74' | ![]() | D’Avila Ba Loua Filip Szymczak |
Elias Andersson | ![]() | 73' |
73' | ![]() | Filip Szymczak |
67' | ![]() | Filip Marchwinski Afonso Sousa |
67' | ![]() | Nika Kvekveskiri Radosław Murawski |
Besard Sabovic Magnus Eriksson | ![]() | 66' |
63' | ![]() | Afonso Sousa |
54' | ![]() | Radosław Murawski |
Puoliaika 0-0 | ||
Markus Danielsson | ![]() | 44' |
42' | ![]() | Jesper Karlström |
Markus Danielsson | ![]() | 41' |
Haris Radetinac | ![]() | 9' |
![]() |