Back Takaisin

21:30 – sunnuntai 12 maaliskuu

Denver Nuggets – Brooklyn Nets

Pelaa vastuullisesti. K-18.

Maailman parasta koripalloa nähdään taas Ruudun täydeltä, kun NBA-kausi 2022-2023 heitetään käyntiin 18. lokakuuta! Suoria ottelulähetyksiä nähdään useita viikossa ja joka viikko nautitaa

NBA
JoukkueOttelut VinsterOavgjorda FörlusterMålskillnad Poäng
1Atlanta Hawks 7135 036 00
2Memphis Grizzlies 7144 027 00
3Brooklyn Nets 7139 032 00
4Charlotte Hornets 7323 050 00
5Chicago Bulls 7134 037 00
6Cleveland Cavaliers 7345 028 00
7Dallas Mavericks 7236 036 00
8Denver Nuggets 7248 024 00
9Detroit Pistons 7216 056 00
10Golden State Warriors 7337 036 00
11Houston Rockets 7218 054 00
12Indiana Pacers 7232 040 00
13LA Clippers 7238 034 00
14LA Lakers 7235 037 00
15Boston Celtics 7249 023 00
16Milwaukee Bucks 7151 020 00
17Miami Heat 7339 034 00
18Minnesota Timberwolves 7336 037 00
19New Orleans Pelicans 7134 037 00
20New York Knicks 7342 031 00
21Oklahoma City Thunder 7135 036 00
22Orlando Magic 7229 043 00
23Philadelphia 76ers 7148 023 00
24Phoenix Suns 7138 033 00
25Portland Trail Blazers 7131 040 00
26Sacramento Kings 7143 028 00
27San Antonio Spurs 7119 052 00
28Toronto Raptors 7235 037 00
29Utah Jazz 7135 036 00
30Washington Wizards 7132 039 00
Denver Nuggets
Brooklyn Nets
Cameron Johnson
Nicolas Claxton
Ben Simmons
Substitutes
Royce O'Neale
30 Seth Curry
18 Yuta Watanabe
6 David Duke Jr.
12 Joe Harris
8 Patty Mills
Nerlens Noel
20 Day'Ron Sharpe
4 Edmond Sumner
24 Cameron Thomas
Zeke Nnaji
Collin Gillespie
Substitutes
31 Vlatko Cancar
14 Ishmael Smith
6 DeAndre Jordan
32 Jeff Green
7 Reggie Jackson
13 Thomas Bryant
11 Bruce Brown
Christian Braun