21:45 – lauantai 16 syyskuu
Cardiff – Swansea
16.9.2023..
16.9.2023..
Joukkue | Ottelut | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipswich Town | 9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 22 |
2 | Leicester City | 8 | 7 | 0 | 1 | 9 | 21 |
3 | Preston North End | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 20 |
4 | Sunderland | 9 | 5 | 1 | 3 | 10 | 16 |
5 | Norwich City | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 16 |
6 | Cardiff City | 9 | 5 | 1 | 3 | 4 | 16 |
7 | Hull City | 9 | 4 | 4 | 1 | 5 | 16 |
8 | Leeds United | 9 | 3 | 4 | 2 | 4 | 13 |
9 | West Bromwich Albion | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 13 |
10 | Southampton | 9 | 4 | 1 | 4 | -5 | 13 |
11 | Bristol City | 9 | 3 | 3 | 3 | 1 | 12 |
12 | Birmingham City | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 |
13 | Plymouth Argyle | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 11 |
14 | Coventry City | 9 | 2 | 5 | 2 | 3 | 11 |
15 | Millwall | 9 | 3 | 2 | 4 | -4 | 11 |
16 | Huddersfield Town | 9 | 2 | 4 | 3 | -4 | 10 |
17 | Stoke City | 9 | 3 | 1 | 5 | -3 | 10 |
18 | Blackburn Rovers | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 |
19 | Swansea City | 9 | 2 | 3 | 4 | 1 | 9 |
20 | Watford | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 9 |
21 | Middlesbrough | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
22 | Queens Park Rangers | 9 | 2 | 2 | 5 | -7 | 8 |
23 | Rotherham United | 9 | 1 | 2 | 6 | -11 | 5 |
24 | Sheffield Wednesday | 9 | 0 | 2 | 7 | -12 | 2 |
![]() | ||
90' | ![]() | Mykola Kukharevych Kristian Pedersen |
90' | ![]() | Oliver Cooper Jay Fulton |
Callum Robinson Aaron Ramsey | ![]() | 90' |
2-0 Aaron Ramsey Rangaistus | ![]() | 86' |
82' | ![]() | Liam Cullen Charlie Patino |
Ollie Tanner | ![]() | 81' |
Kion Etete Yakou Meïté | ![]() | 80' |
1-0 Ollie Tanner Assists: Jamilu Collins | ![]() | 71' |
Ollie Tanner Ike Ugbo | ![]() | 70' |
63' | ![]() | Jamie Paterson Jamal McKenzie-Lowe |
63' | ![]() | Josh Ginnelly Jerry Yates |
57' | ![]() | Jay Fulton |
Puoliaika 0-0 | ||
![]() |