Eurooppa-liiga
Joukkue | Ottelut | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Europa League Grp. A | |||||||
1 | Arsenal | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 15 |
2 | PSV Eindhoven | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 13 |
3 | Bodoe/Glimt | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
4 | FC Zuerich | 6 | 1 | 0 | 5 | -11 | 3 |
Europa League Grp. B | |||||||
1 | Fenerbahce | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 14 |
2 | Rennes | 6 | 3 | 3 | 0 | 3 | 12 |
3 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | -3 | 5 |
4 | Dynamo Kyiv | 6 | 0 | 1 | 5 | -6 | 1 |
Europa League Grp. D | |||||||
1 | Union St.Gilloise | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 13 |
2 | Union Berlin | 6 | 4 | 0 | 2 | 2 | 12 |
3 | Braga | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 10 |
4 | Malmoe FF | 6 | 0 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Europa League Grp. E | |||||||
1 | Real Sociedad | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 15 |
2 | Manchester United | 6 | 5 | 0 | 1 | 7 | 15 |
3 | FC Sheriff | 6 | 2 | 0 | 4 | -6 | 6 |
4 | Omonia Nicosia | 6 | 0 | 0 | 6 | -9 | 0 |
Europa League Grp. H | |||||||
1 | Ferencvaros | 6 | 3 | 1 | 2 | -1 | 10 |
2 | Monaco | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 |
3 | Trabzonspor | 6 | 3 | 0 | 3 | 2 | 9 |
4 | FK Crvena Zvezda | 6 | 2 | 0 | 4 | -2 | 6 |
Europa League Grp. G | |||||||
1 | Freiburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 10 | 14 |
2 | Nantes | 6 | 3 | 0 | 3 | -5 | 9 |
3 | Qarabag FK | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
4 | Olympiacos | 6 | 0 | 2 | 4 | -9 | 2 |
Europa League Grp. F | |||||||
1 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
2 | Feyenoord | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 8 |
3 | Lazio | 6 | 2 | 2 | 2 | -2 | 8 |
4 | Sturm Graz | 6 | 2 | 2 | 2 | -6 | 8 |
Europa League Grp. C | |||||||
1 | Real Betis | 6 | 5 | 1 | 0 | 8 | 16 |
2 | Roma | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 |
3 | Ludogorets Razgrad | 6 | 2 | 1 | 3 | -1 | 7 |
4 | HJK | 6 | 0 | 1 | 5 | -11 | 1 |
Täysi aika (0 - 1)
![]() | ||
75' | ![]() | Victor Nilsson Lindelöf Lisandro Martínez |
75' | ![]() | Diogo Dalot Aaron Wan-Bissaka |
68' | ![]() | Anthony Elanga Bruno Miguel Borges Fernandes |
José Andrés Guardado Hernández Guido Rodríguez | ![]() | 66' |
60' | ![]() | Marcel Sabitzer Frederico Rodrigues Santos |
60' | ![]() | Jadon Sancho Marcus Rashford |
Sergio Canales Madrazo Joaquín Sánchez Rodríguez | ![]() | 59' |
Borja Iglesias Quintas Aitor Ruibal García | ![]() | 59' |
Willian José da Silva Ayoze Pérez Gutiérrez | ![]() | 59' |
56' | ![]() | 0-1 Marcus Rashford Assists: Carlos Henrique Casimiro |
Puoliaika 0-0 | ||
29' | ![]() | Facundo Pellistri |
Juan Miranda Abner Vinicius Da Silva Santos | ![]() | 26' |
![]() |
Betis
Manchester United
8 Nabil Fekir
29 Juan Cruz
13 Rui Tiago Dantas da Silva
23 Youssouf Sabaly
16 Germán Alejandro Pezzella
3 Édgar González Estrada
20 Abner Vinicius Da Silva Santos
5 Guido Rodríguez
14 William Silva de Carvalho
24 Aitor Ruibal García
17 Joaquín Sánchez Rodríguez
7 Juan Miguel Jiménez López
21 Ayoze Pérez Gutiérrez
Substitutes
1 Claudio Andrés Bravo Muñoz
25 Dani Martin
6 Víctor Ruíz Torre
9 Borja Iglesias Quintas
10 Sergio Canales Madrazo
11 Luiz Henrique
12 Willian José da Silva
18 José Andrés Guardado Hernández
28 Rodri
33 Juan Miranda
35 Felix Garreta
37 Dani Perez
34 Donny van de Beek
14 Christian Dannemann Eriksen
49 Alejandro Garnacho
1 David de Gea Quintana
29 Aaron Wan-Bissaka
5 Harry Maguire
6 Lisandro Martínez
12 Tyrell Malacia
8 Bruno Miguel Borges Fernandes
18 Carlos Henrique Casimiro
28 Facundo Pellistri
17 Frederico Rodrigues Santos
10 Marcus Rashford
27 Wout Weghorst
21 Antony Matheus dos Santos
9 Anthony Martial
11 Mason Greenwood
Substitutes
22 Tom Heaton
31 Jack Butland
2 Victor Nilsson Lindelöf
15 Marcel Sabitzer
19 Raphaël Varane
20 Diogo Dalot
23 Luke Shaw
25 Jadon Sancho
36 Anthony Elanga
39 Scott McTominay