Bundesliiga
Joukkue | Ottelut | Vinster | Oavgjorda | Förluster | Målskillnad | Poäng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 34 | 21 | 8 | 5 | 54 | 71 |
2 | Borussia Dortmund | 34 | 22 | 5 | 7 | 39 | 71 |
3 | RB Leipzig | 34 | 20 | 6 | 8 | 23 | 66 |
4 | Union Berlin | 34 | 18 | 8 | 8 | 13 | 62 |
5 | Freiburg | 34 | 17 | 8 | 9 | 7 | 59 |
6 | Bayer Leverkusen | 34 | 14 | 8 | 12 | 8 | 50 |
7 | Eintracht Frankfurt | 34 | 13 | 11 | 10 | 6 | 50 |
8 | Wolfsburg | 34 | 13 | 10 | 11 | 9 | 49 |
9 | Mainz 05 | 34 | 12 | 10 | 12 | -1 | 46 |
10 | Borussia Moenchengladbach | 34 | 11 | 10 | 13 | -3 | 43 |
11 | FC Koeln | 34 | 10 | 12 | 12 | -5 | 42 |
12 | Hoffenheim | 34 | 10 | 6 | 18 | -9 | 36 |
13 | Werder Bremen | 34 | 10 | 6 | 18 | -13 | 36 |
14 | Bochum | 34 | 10 | 5 | 19 | -32 | 35 |
15 | Augsburg | 34 | 9 | 7 | 18 | -21 | 34 |
16 | VfB Stuttgart | 34 | 7 | 12 | 15 | -12 | 33 |
17 | Schalke 04 | 34 | 7 | 10 | 17 | -36 | 31 |
18 | Hertha Berlin | 34 | 7 | 8 | 19 | -27 | 29 |
Täysi aika (0 - 3)
![]() | ||
90' | ![]() | 0-3 Julian Brandt Assists: Nico Schlotterbeck |
90' | ![]() | Giovanni Reyna Donyell Malen |
90' | ![]() | Nico Schlotterbeck Mats Hummels |
Arne Maier Ermedin Demirović | ![]() | 85' |
84' | ![]() | 0-2 Sébastien Haller |
80' | ![]() | Marco Reus Raphaël Adelino José Guerreiro |
73' | ![]() | Marius Wolf |
Ermedin Demirović | ![]() | 73' |
72' | ![]() | Salih Özcan Karim Adeyemi |
Jeffrey Gouweleeuw | ![]() | 69' |
69' | ![]() | Karim Adeyemi |
Irvin Cardona Elvis Rexhbecaj | ![]() | 62' |
Mergim Berisha Dion Drena Beljo | ![]() | 61' |
58' | ![]() | 0-1 Sébastien Haller |
Puoliaika 0-0 | ||
47' | ![]() | Emre Can |
David Čolina Mads Pedersen | ![]() | 46' |
Dion Drena Beljo | ![]() | 43' |
Maximilian Bauer Kelvin Yeboah | ![]() | 40' |
Felix Uduokhai | ![]() | 38' |
![]() |
Augsburg
Borussia Dortmund
40 Tomáš Koubek
3 Mads Pedersen
6 Jeffrey Gouweleeuw
19 Felix Uduokhai
8 Renato Veiga
27 Arne Engels
30 Niklas Dorsch
13 Elvis Rexhbecaj
9 Ermedin Demirović
45 Kelvin Yeboah
7 Dion Drena Beljo
14 Julian Baumgartlinger
1 Rafał Gikiewicz
2 Robert Gumny
28 André Hahn
4 Reece Oxford
5 Tobias Strobl
16 Ruben Vargas
Substitutes
25 Daniel Klein
23 Maximilian Bauer
38 David Čolina
10 Arne Maier
17 Noah-Joel Sarenren-Bazee
20 Daniel Caligiuri
11 Mergim Berisha
34 Nathanaël Mbuku
48 Irvin Cardona
21 Donyell Malen
19 Julian Brandt
23 Emre Can
1 Gregor Kobel
17 Marius Wolf
25 Niklas Süle
15 Mats Hummels
26 Julian Ryerson
13 Raphaël Adelino José Guerreiro
27 Karim Adeyemi
9 Sébastien Haller
43 Jamie Bynoe-Gittens
16 Julien Duranville
24 Thomas Meunier
Substitutes
33 Alexander Meyer
4 Nico Schlotterbeck
6 Salih Özcan
7 Giovanni Reyna
11 Marco Reus
30 Felix Passlack
18 Youssoufa Moukoko
20 Anthony Modeste