Ryhmä A
Ryhmä B
Ryhmä C
Ryhmä D
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espanja | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17 | +9 | 2 |
| 2 | Montenegro | 1 | 1 | 0 | 0 | 32 | 27 | +5 | 2 |
| 3 | Färsaaret | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 32 | -5 | 0 |
| 4 | Paraguay | 1 | 0 | 0 | 1 | 17 | 26 | -9 | 0 |
Ryhmä E
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentiina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Itävalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Egypti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Hollanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Ryhmä G
Ryhmä H
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Kazakstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Norja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Etelä-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Päässyt seuraavaan vaiheeseen