Ryhmä A
Ryhmä B
Ryhmä C
Ryhmä D
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro | 2 | 2 | 0 | 0 | 66 | 52 | +14 | 4 |
| 2 | Espanja | 1 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17 | +9 | 2 |
| 3 | Färsaaret | 1 | 0 | 0 | 1 | 27 | 32 | -5 | 0 |
| 4 | Paraguay | 2 | 0 | 0 | 2 | 42 | 60 | -18 | 0 |
Ryhmä E
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itävalta | 1 | 1 | 0 | 0 | 29 | 20 | +9 | 2 |
| 2 | Argentiina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Hollanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Egypti | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 29 | -9 | 0 |
Ryhmä F
Ryhmä G
Ryhmä H
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 | 20 | +18 | 2 |
| 2 | Norja | 1 | 1 | 0 | 0 | 34 | 19 | +15 | 2 |
| 3 | Etelä-Korea | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 | 34 | -15 | 0 |
| 4 | Kazakstan | 1 | 0 | 0 | 1 | 20 | 38 | -18 | 0 |
Päässyt seuraavaan vaiheeseen