29.11. klo 17.00
Ryhmä A
Ryhmä B
Ryhmä C
Ryhmä D
| # | Joukkue | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färsaaret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Espanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Ryhmä E
| # | Joukkue | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentiina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Itävalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Egypti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Hollanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Ryhmä F
Ryhmä G
Ryhmä H
| # | Joukkue | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Kazakstan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Norja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Etelä-Korea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Päässyt seuraavaan vaiheeseen