| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 22 | 20 | 1 | 1 | 73 | 13 | +60 | 61 |
| 2 | Hammarby IF | 22 | 17 | 2 | 3 | 51 | 13 | +38 | 53 |
| 3 | Malmö FF | 22 | 12 | 6 | 4 | 43 | 16 | +27 | 42 |
| 4 | Kristianstad | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 32 | +8 | 35 |
| 5 | AIK | 22 | 10 | 4 | 8 | 32 | 32 | +/-0 | 34 |
| 6 | Vittsjö | 22 | 9 | 5 | 8 | 29 | 28 | +1 | 32 |
| 7 | Brommapojkarna | 22 | 10 | 2 | 10 | 30 | 37 | -7 | 32 |
| 8 | Djurgården | 22 | 8 | 3 | 11 | 30 | 36 | -6 | 27 |
| 9 | Eskilstuna United | 22 | 8 | 3 | 11 | 19 | 29 | -10 | 27 |
| 10 | Piteå IF | 22 | 6 | 6 | 10 | 26 | 33 | -7 | 24 |
| 11 | Rosengård | 22 | 6 | 5 | 11 | 23 | 26 | -3 | 23 |
| 12 | IFK Norrkoeping | 22 | 4 | 8 | 10 | 20 | 37 | -17 | 20 |
| 13 | Vaexjoe | 22 | 5 | 3 | 14 | 24 | 44 | -20 | 18 |
| 14 | IK Uppsala | 22 | 1 | 3 | 18 | 14 | 78 | -64 | 6 |
Mestarien liigan karsinnat
Putoamiskarsint
Putoaminen