Damallsvenskan TV ja stream
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hammarby IF | 8 | 6 | 1 | 1 | 21 | 5 | +16 | 19 |
2 | Djurgården | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 10 | +10 | 18 |
3 | Malmö FF | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 9 | +6 | 17 |
4 | Häcken | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 10 | +16 | 15 |
5 | Kristianstad | 8 | 4 | 1 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 |
6 | Rosengård | 8 | 4 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 13 |
7 | Brommapojkarna | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 17 | -2 | 12 |
8 | AIK | 8 | 3 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | 10 |
9 | Vittsjö | 8 | 2 | 3 | 3 | 10 | 14 | -4 | 9 |
10 | IFK Norrkoeping | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 9 |
11 | Piteå IF | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 12 | -2 | 8 |
12 | Vaexjoe | 8 | 2 | 1 | 5 | 12 | 17 | -5 | 7 |
13 | Linköping | 8 | 1 | 2 | 5 | 6 | 16 | -10 | 5 |
14 | Alingsås | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 22 | -17 | 3 |
Mestarien liigan karsinnat
Putoamiskarsint
Putoaminen