Damallsvenskan TV ja stream
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djurgården | 9 | 6 | 3 | 0 | 21 | 10 | +11 | 21 |
2 | Hammarby IF | 9 | 6 | 1 | 2 | 21 | 7 | +14 | 19 |
3 | BK Häcken | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 10 | +17 | 18 |
4 | Malmö FF | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 12 | +5 | 17 |
5 | Kristianstad | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 11 | +6 | 16 |
6 | Rosengård | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 12 | -3 | 13 |
7 | AIK | 9 | 4 | 1 | 4 | 8 | 11 | -3 | 13 |
8 | Brommapojkarna | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 18 | -3 | 12 |
9 | Vittsjö | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 16 | -3 | 12 |
10 | Piteå IF | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 | 11 |
11 | IFK Norrkoeping | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 13 | -5 | 10 |
12 | Vaexjoe | 9 | 2 | 1 | 6 | 12 | 19 | -7 | 7 |
13 | Linköping | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 18 | -11 | 5 |
14 | Alingsås | 9 | 1 | 1 | 7 | 5 | 22 | -17 | 4 |
Mestarien liigan karsinnat
Putoamiskarsint
Putoaminen