| # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | +36 | 33 |
| 2 | Frölunda HC | 14 | 8 | 2 | 4 | 0 | +14 | 28 |
| 3 | Skellefteå | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | +17 | 25 |
| 4 | Rögle | 13 | 6 | 2 | 5 | 0 | +7 | 22 |
| 5 | Malmö | 12 | 5 | 1 | 3 | 3 | +8 | 20 |
| 6 | Örebro HK | 12 | 5 | 0 | 5 | 2 | -10 | 17 |
| 7 | Björklöven | 12 | 5 | 1 | 6 | 0 | -11 | 17 |
| 8 | Brynäs | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | +3 | 15 |
| 9 | Luulaja | 12 | 4 | 0 | 5 | 3 | -6 | 15 |
| 10 | Timrå | 12 | 3 | 3 | 6 | 0 | -6 | 15 |
| 11 | Växjo | 12 | 4 | 1 | 6 | 1 | -7 | 15 |
| 12 | Djurgården | 13 | 2 | 3 | 6 | 2 | -12 | 14 |
| 13 | Linköping | 12 | 3 | 1 | 7 | 1 | -19 | 12 |
| 14 | HV 71 | 12 | 1 | 2 | 6 | 3 | -14 | 10 |
Neljännesfinaali
Putoamiskarsint