SHL TV ja stream
Ruotsin jääkiekon pääsarjan SHL:n (aiemmin Elitserien) ottelut näkyvät Suomessa maksullisen C Moren suoratoistopalvelussa. SHL:n runkosarja käynnistyy syyskuussa ja päättyy maaliskuussa. SHL:n pudotuspelit ratkevat neljällä voitolla ja sarjan mestari on selvillä huhtikuun loppuun mennessä.
# | Joukkue | M | W | WO | L | LO | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brynäs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
2 | Djurgården | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | Färjestad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Frölunda HC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
5 | HV 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
6 | Leksands | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
7 | Linköping | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
8 | Luulaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
9 | Malmö | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
10 | Örebro HK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
11 | Rögle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
12 | Skellefteå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
13 | Timrå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
14 | Växjo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Championship Playoff
Putoamiskarsint