MTV Urheilu 2
Karhusino | # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | +27 | 24 |
| 2 | Frölunda HC | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | +9 | 20 |
| 3 | Skellefteå | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | +8 | 18 |
| 4 | Björklöven | 9 | 5 | 1 | 3 | 0 | +1 | 17 |
| 5 | Brynäs | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | +6 | 14 |
| 6 | Rögle | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 | +3 | 14 |
| 7 | Malmö | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | +2 | 13 |
| 8 | Luulaja | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | -7 | 11 |
| 9 | Örebro HK | 9 | 3 | 0 | 4 | 2 | -10 | 11 |
| 10 | Djurgården | 9 | 2 | 1 | 4 | 2 | -7 | 10 |
| 11 | Växjo | 9 | 2 | 1 | 5 | 1 | -6 | 9 |
| 12 | HV 71 | 9 | 1 | 2 | 4 | 2 | -6 | 9 |
| 13 | Timrå | 9 | 1 | 3 | 5 | 0 | -6 | 9 |
| 14 | Linköping | 8 | 2 | 0 | 5 | 1 | -14 | 7 |
Neljännesfinaali
Putoamiskarsint