| # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå | 49 | 28 | 6 | 9 | 6 | +59 | 102 |
| 2 | Frölunda HC | 49 | 29 | 4 | 13 | 3 | +56 | 98 |
| 3 | Växjo | 49 | 25 | 6 | 14 | 4 | +17 | 91 |
| 4 | Rögle | 49 | 22 | 5 | 14 | 8 | +23 | 84 |
| 5 | Brynäs | 49 | 19 | 8 | 19 | 3 | +15 | 76 |
| 6 | Luulaja | 49 | 20 | 5 | 20 | 4 | +9 | 74 |
| 7 | Malmö | 49 | 20 | 5 | 22 | 2 | -14 | 72 |
| 8 | Färjestad | 49 | 18 | 6 | 20 | 5 | +7 | 71 |
| 9 | Djurgården | 49 | 18 | 5 | 23 | 3 | -31 | 67 |
| 10 | Timrå | 49 | 17 | 4 | 24 | 4 | -17 | 63 |
| 11 | Linköping | 49 | 17 | 3 | 24 | 5 | -26 | 62 |
| 12 | Örebro HK | 49 | 15 | 4 | 24 | 6 | -21 | 59 |
| 13 | Leksands | 49 | 15 | 2 | 25 | 7 | -41 | 56 |
| 14 | HV 71 | 49 | 14 | 3 | 26 | 6 | -36 | 54 |
Mestaruusjatkopelit
Putoamiskarsint