MTV Urheilu 3
| # | Joukkue | GP | W | WO | L | LO | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | +34 | 42 |
| 2 | Rögle | 18 | 12 | 2 | 4 | 0 | +21 | 40 |
| 3 | Skellefteå | 18 | 10 | 1 | 5 | 2 | +19 | 34 |
| 4 | Djurgården | 17 | 10 | 1 | 6 | 0 | -6 | 32 |
| 5 | Växjo | 16 | 10 | 0 | 5 | 1 | +11 | 31 |
| 6 | Timrå | 18 | 8 | 2 | 7 | 1 | +2 | 29 |
| 7 | Färjestad | 17 | 8 | 1 | 7 | 1 | +5 | 27 |
| 8 | Örebro HK | 18 | 6 | 1 | 9 | 2 | -3 | 22 |
| 9 | Luulaja | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | -7 | 20 |
| 10 | Brynäs | 18 | 6 | 1 | 11 | 0 | -8 | 20 |
| 11 | Leksands | 18 | 6 | 0 | 10 | 2 | -12 | 20 |
| 12 | Malmö | 17 | 6 | 1 | 10 | 0 | -17 | 20 |
| 13 | HV 71 | 18 | 5 | 0 | 12 | 1 | -18 | 16 |
| 14 | Linköping | 18 | 5 | 0 | 12 | 1 | -21 | 16 |
Championship Playoff
Putoamiskarsint