22.11. klo 17.00
vs
| # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 20 | 16 | 0 | 4 | 0 | +36 | 48 |
| 2 | Skellefteå | 21 | 13 | 1 | 5 | 2 | +29 | 43 |
| 3 | Rögle | 21 | 13 | 2 | 6 | 0 | +23 | 43 |
| 4 | Växjo | 19 | 12 | 0 | 6 | 1 | +14 | 37 |
| 5 | Djurgården | 20 | 11 | 1 | 7 | 1 | -9 | 36 |
| 6 | Timrå | 21 | 9 | 2 | 9 | 1 | -4 | 32 |
| 7 | Färjestad | 20 | 9 | 1 | 9 | 1 | +5 | 30 |
| 8 | Brynäs | 21 | 8 | 1 | 12 | 0 | -3 | 26 |
| 9 | Malmö | 20 | 8 | 1 | 11 | 0 | -14 | 26 |
| 10 | Luulaja | 21 | 7 | 2 | 12 | 0 | -6 | 25 |
| 11 | Örebro HK | 21 | 6 | 1 | 12 | 2 | -12 | 22 |
| 12 | HV 71 | 21 | 7 | 0 | 13 | 1 | -17 | 22 |
| 13 | Linköping | 21 | 7 | 0 | 13 | 1 | -17 | 22 |
| 14 | Leksands | 21 | 6 | 0 | 13 | 2 | -25 | 20 |
Mestaruusjatkopelit
Putoamiskarsint