MTV Urheilu 2
Boomerang Bet | # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 38 | 26 | 4 | 7 | 1 | +62 | 87 |
| 2 | Skellefteå | 39 | 22 | 4 | 8 | 5 | +46 | 79 |
| 3 | Rögle | 39 | 20 | 3 | 12 | 4 | +25 | 70 |
| 4 | Växjo | 38 | 19 | 4 | 11 | 4 | +16 | 69 |
| 5 | Malmö | 38 | 18 | 4 | 14 | 2 | +2 | 64 |
| 6 | Luulaja | 39 | 16 | 4 | 16 | 3 | +4 | 59 |
| 7 | Timrå | 38 | 14 | 4 | 16 | 4 | -6 | 54 |
| 8 | Brynäs | 39 | 13 | 7 | 19 | 0 | -3 | 53 |
| 9 | Färjestad | 39 | 13 | 5 | 18 | 3 | +1 | 52 |
| 10 | Djurgården | 39 | 13 | 4 | 19 | 3 | -34 | 50 |
| 11 | Örebro HK | 39 | 13 | 2 | 19 | 5 | -14 | 48 |
| 12 | Linköping | 39 | 14 | 1 | 20 | 4 | -28 | 48 |
| 13 | HV 71 | 39 | 11 | 2 | 21 | 5 | -29 | 42 |
| 14 | Leksands | 39 | 10 | 1 | 22 | 6 | -42 | 38 |
Mestaruusjatkopelit
Putoamiskarsint