| # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 41 | 27 | 4 | 9 | 1 | +62 | 90 |
| 2 | Skellefteå | 42 | 24 | 5 | 8 | 5 | +53 | 87 |
| 3 | Rögle | 42 | 22 | 3 | 13 | 4 | +29 | 76 |
| 4 | Växjo | 41 | 20 | 4 | 13 | 4 | +14 | 72 |
| 5 | Malmö | 42 | 19 | 4 | 17 | 2 | -5 | 67 |
| 6 | Luulaja | 42 | 18 | 4 | 17 | 3 | +7 | 65 |
| 7 | Brynäs | 42 | 15 | 7 | 19 | 1 | +2 | 60 |
| 8 | Färjestad | 42 | 15 | 5 | 18 | 4 | +4 | 59 |
| 9 | Djurgården | 42 | 15 | 5 | 19 | 3 | -29 | 58 |
| 10 | Timrå | 42 | 14 | 4 | 20 | 4 | -14 | 54 |
| 11 | Linköping | 41 | 16 | 1 | 20 | 4 | -25 | 54 |
| 12 | Örebro HK | 42 | 13 | 2 | 22 | 5 | -23 | 48 |
| 13 | HV 71 | 42 | 13 | 2 | 22 | 5 | -27 | 48 |
| 14 | Leksands | 41 | 10 | 1 | 24 | 6 | -48 | 38 |
Mestaruusjatkopelit
Putoamiskarsint