| # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 25 | 20 | 1 | 4 | 0 | +48 | 62 |
| 2 | Skellefteå | 26 | 15 | 2 | 7 | 2 | +36 | 51 |
| 3 | Rögle | 25 | 14 | 3 | 7 | 1 | +24 | 49 |
| 4 | Växjo | 25 | 14 | 1 | 7 | 3 | +12 | 47 |
| 5 | Malmö | 26 | 12 | 2 | 11 | 1 | -5 | 41 |
| 6 | Djurgården | 25 | 12 | 1 | 10 | 2 | -15 | 40 |
| 7 | Färjestad | 25 | 10 | 2 | 11 | 2 | +5 | 36 |
| 8 | Timrå | 25 | 10 | 2 | 11 | 2 | -7 | 36 |
| 9 | Brynäs | 26 | 10 | 2 | 14 | 0 | +/-0 | 34 |
| 10 | Örebro HK | 25 | 8 | 2 | 12 | 3 | -7 | 31 |
| 11 | Luulaja | 25 | 8 | 2 | 14 | 1 | -8 | 29 |
| 12 | Linköping | 25 | 9 | 0 | 15 | 1 | -21 | 28 |
| 13 | HV 71 | 26 | 8 | 0 | 17 | 1 | -27 | 25 |
| 14 | Leksands | 25 | 6 | 1 | 16 | 2 | -35 | 22 |
Mestaruusjatkopelit
Putoamiskarsint