| # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 24 | 19 | 1 | 4 | 0 | +45 | 59 |
| 2 | Rögle | 25 | 14 | 3 | 7 | 1 | +24 | 49 |
| 3 | Skellefteå | 25 | 14 | 2 | 7 | 2 | +32 | 48 |
| 4 | Växjo | 24 | 14 | 1 | 6 | 3 | +16 | 47 |
| 5 | Djurgården | 25 | 12 | 1 | 10 | 2 | -15 | 40 |
| 6 | Malmö | 25 | 11 | 2 | 11 | 1 | -8 | 38 |
| 7 | Färjestad | 25 | 10 | 2 | 11 | 2 | +5 | 36 |
| 8 | Timrå | 25 | 10 | 2 | 11 | 2 | -7 | 36 |
| 9 | Brynäs | 25 | 10 | 2 | 13 | 0 | +3 | 34 |
| 10 | Örebro HK | 25 | 8 | 2 | 12 | 3 | -7 | 31 |
| 11 | Luulaja | 25 | 8 | 2 | 14 | 1 | -8 | 29 |
| 12 | Linköping | 25 | 9 | 0 | 15 | 1 | -21 | 28 |
| 13 | HV 71 | 25 | 8 | 0 | 16 | 1 | -24 | 25 |
| 14 | Leksands | 25 | 6 | 1 | 16 | 2 | -35 | 22 |
Mestaruusjatkopelit
Putoamiskarsint