15.10. klo 17.00
vs
Saab Arena (Linköping, Sweden)
MTV Urheilu 1
Karhusino | # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | +10 | 17 |
| 2 | Färjestad | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | +18 | 16 |
| 3 | Björklöven | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | +4 | 14 |
| 4 | Skellefteå | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | +10 | 12 |
| 5 | Brynäs | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 |
| 6 | Växjo | 6 | 2 | 1 | 2 | 1 | +/-0 | 9 |
| 7 | Luulaja | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 | 9 |
| 8 | Rögle | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | +2 | 8 |
| 9 | Örebro HK | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 | -5 | 8 |
| 10 | Malmö | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 7 |
| 11 | HV 71 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | -5 | 5 |
| 12 | Linköping | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | -10 | 4 |
| 13 | Djurgården | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | -11 | 3 |
| 14 | Timrå | 6 | 0 | 1 | 5 | 0 | -11 | 2 |
Neljännesfinaali
Putoamiskarsint