| # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 21 | 17 | 0 | 4 | 0 | +39 | 51 |
| 2 | Skellefteå | 22 | 13 | 2 | 5 | 2 | +30 | 45 |
| 3 | Rögle | 22 | 13 | 2 | 6 | 1 | +22 | 44 |
| 4 | Växjo | 20 | 12 | 0 | 6 | 2 | +13 | 38 |
| 5 | Djurgården | 21 | 11 | 1 | 8 | 1 | -11 | 36 |
| 6 | Färjestad | 21 | 10 | 1 | 9 | 1 | +7 | 33 |
| 7 | Timrå | 22 | 9 | 2 | 10 | 1 | -5 | 32 |
| 8 | Brynäs | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | -2 | 28 |
| 9 | Luulaja | 22 | 8 | 2 | 12 | 0 | -5 | 28 |
| 10 | Malmö | 21 | 8 | 1 | 11 | 1 | -15 | 27 |
| 11 | Linköping | 22 | 8 | 0 | 13 | 1 | -16 | 25 |
| 12 | Örebro HK | 22 | 6 | 2 | 12 | 2 | -11 | 24 |
| 13 | HV 71 | 22 | 7 | 0 | 14 | 1 | -18 | 22 |
| 14 | Leksands | 22 | 6 | 0 | 14 | 2 | -28 | 20 |
Mestaruusjatkopelit
Putoamiskarsint