07.11. klo 12.00
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 24 | 22 | 1 | 1 | 79 | 15 | +64 | 67 |
| 2 | Hammarby IF | 24 | 19 | 2 | 3 | 61 | 13 | +48 | 59 |
| 3 | Malmö FF | 24 | 13 | 7 | 4 | 46 | 18 | +28 | 46 |
| 4 | AIK | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 34 | +5 | 40 |
| 5 | Kristianstad | 24 | 10 | 5 | 9 | 42 | 38 | +4 | 35 |
| 6 | Eskilstuna United | 24 | 10 | 3 | 11 | 22 | 30 | -8 | 33 |
| 7 | Vittsjö | 24 | 9 | 5 | 10 | 29 | 32 | -3 | 32 |
| 8 | Brommapojkarna | 24 | 10 | 2 | 12 | 33 | 44 | -11 | 32 |
| 9 | Djurgården | 24 | 9 | 3 | 12 | 32 | 39 | -7 | 30 |
| 10 | Piteå IF | 24 | 7 | 6 | 11 | 28 | 34 | -6 | 27 |
| 11 | Rosengård | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 29 | -5 | 24 |
| 12 | IFK Norrkoeping | 24 | 5 | 9 | 10 | 26 | 38 | -12 | 24 |
| 13 | Vaexjoe | 24 | 5 | 4 | 15 | 26 | 47 | -21 | 19 |
| 14 | IK Uppsala | 24 | 1 | 3 | 20 | 14 | 90 | -76 | 6 |
Mestarien liigan karsinnat
Putoamiskarsint
Putoaminen