10.5. klo 13.00
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malmö FF | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 10 |
| 2 | Kristianstad | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 3 | Piteå IF | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | +1 | 7 |
| 4 | Hammarby IF | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 |
| 5 | BK Häcken | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | +2 | 6 |
| 6 | AIK | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 6 |
| 7 | Eskilstuna United | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | +/-0 | 6 |
| 8 | Djurgården | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 9 | Vaexjoe | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | +/-0 | 3 |
| 10 | Vittsjö | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 11 | Brommapojkarna | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | 3 |
| 12 | IFK Norrkoeping | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | 2 |
| 13 | IK Uppsala | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
| 14 | Rosengård | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Mestarien liigan karsinnat
Putoamiskarsint
Putoaminen