17.10. klo 13.00
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 21 | 19 | 1 | 1 | 70 | 13 | +57 | 58 |
| 2 | Hammarby IF | 21 | 17 | 2 | 2 | 51 | 10 | +41 | 53 |
| 3 | Malmö FF | 21 | 11 | 6 | 4 | 40 | 14 | +26 | 39 |
| 4 | AIK | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 29 | +1 | 34 |
| 5 | Kristianstad | 21 | 9 | 5 | 7 | 35 | 32 | +3 | 32 |
| 6 | Vittsjö | 21 | 9 | 5 | 7 | 29 | 26 | +3 | 32 |
| 7 | Brommapojkarna | 21 | 9 | 2 | 10 | 28 | 36 | -8 | 29 |
| 8 | Eskilstuna United | 21 | 8 | 3 | 10 | 18 | 27 | -9 | 27 |
| 9 | Piteå IF | 21 | 6 | 6 | 9 | 24 | 30 | -6 | 24 |
| 10 | Djurgården | 21 | 7 | 3 | 11 | 27 | 34 | -7 | 24 |
| 11 | Rosengård | 21 | 5 | 5 | 11 | 21 | 26 | -5 | 20 |
| 12 | Vaexjoe | 21 | 5 | 3 | 13 | 23 | 42 | -19 | 18 |
| 13 | IFK Norrkoeping | 21 | 3 | 8 | 10 | 18 | 36 | -18 | 17 |
| 14 | IK Uppsala | 21 | 1 | 3 | 17 | 14 | 73 | -59 | 6 |
Mestarien liigan karsinnat
Putoamiskarsint
Putoaminen