20.12. klo 17.00
vs
| # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 26 | 20 | 2 | 4 | 0 | +49 | 64 |
| 2 | Skellefteå | 27 | 16 | 2 | 7 | 2 | +38 | 54 |
| 3 | Rögle | 27 | 14 | 3 | 8 | 2 | +21 | 50 |
| 4 | Växjo | 26 | 14 | 1 | 8 | 3 | +10 | 47 |
| 5 | Malmö | 27 | 12 | 3 | 11 | 1 | -4 | 43 |
| 6 | Färjestad | 27 | 12 | 2 | 11 | 2 | +10 | 42 |
| 7 | Djurgården | 27 | 12 | 2 | 11 | 2 | -16 | 42 |
| 8 | Timrå | 27 | 10 | 2 | 12 | 3 | -10 | 37 |
| 9 | Brynäs | 27 | 10 | 3 | 14 | 0 | +1 | 36 |
| 10 | Örebro HK | 27 | 9 | 2 | 13 | 3 | -6 | 34 |
| 11 | Linköping | 27 | 11 | 0 | 15 | 1 | -17 | 34 |
| 12 | Luulaja | 27 | 9 | 2 | 15 | 1 | -9 | 32 |
| 13 | HV 71 | 27 | 8 | 0 | 17 | 2 | -28 | 26 |
| 14 | Leksands | 27 | 6 | 1 | 17 | 3 | -39 | 23 |
Mestaruusjatkopelit
Putoamiskarsint