05.9. klo 13.00
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BK Häcken | 16 | 15 | 0 | 1 | 47 | 12 | +35 | 45 |
| 2 | Hammarby IF | 16 | 13 | 2 | 1 | 40 | 8 | +32 | 41 |
| 3 | Malmö FF | 16 | 8 | 5 | 3 | 33 | 10 | +23 | 29 |
| 4 | Eskilstuna United | 16 | 8 | 2 | 6 | 17 | 17 | +/-0 | 26 |
| 5 | Kristianstad | 16 | 7 | 4 | 5 | 28 | 25 | +3 | 25 |
| 6 | AIK | 16 | 7 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 | 24 |
| 7 | Vittsjö | 16 | 6 | 4 | 6 | 17 | 19 | -2 | 22 |
| 8 | Piteå IF | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | 25 | -6 | 19 |
| 9 | Djurgården | 16 | 5 | 3 | 8 | 21 | 26 | -5 | 18 |
| 10 | Vaexjoe | 16 | 5 | 2 | 9 | 21 | 30 | -9 | 17 |
| 11 | Brommapojkarna | 16 | 5 | 2 | 9 | 20 | 33 | -13 | 17 |
| 12 | IFK Norrkoeping | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 24 | -9 | 13 |
| 13 | Rosengård | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 23 | -6 | 11 |
| 14 | IK Uppsala | 16 | 1 | 3 | 12 | 13 | 53 | -40 | 6 |
Mestarien liigan karsinnat
Putoamiskarsint
Putoaminen