05.3. klo 18.00
vs
| # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå | 46 | 27 | 5 | 8 | 6 | +60 | 97 |
| 2 | Frölunda HC | 46 | 28 | 4 | 12 | 2 | +58 | 94 |
| 3 | Växjo | 46 | 24 | 5 | 13 | 4 | +19 | 86 |
| 4 | Rögle | 46 | 22 | 4 | 13 | 7 | +27 | 81 |
| 5 | Luulaja | 46 | 20 | 5 | 18 | 3 | +15 | 73 |
| 6 | Malmö | 46 | 20 | 4 | 20 | 2 | -11 | 70 |
| 7 | Brynäs | 46 | 17 | 8 | 19 | 2 | +10 | 69 |
| 8 | Färjestad | 46 | 16 | 6 | 20 | 4 | -2 | 64 |
| 9 | Djurgården | 46 | 17 | 5 | 21 | 3 | -28 | 64 |
| 10 | Timrå | 46 | 17 | 4 | 21 | 4 | -11 | 63 |
| 11 | Linköping | 46 | 16 | 1 | 24 | 5 | -31 | 55 |
| 12 | Örebro HK | 46 | 14 | 3 | 24 | 5 | -24 | 53 |
| 13 | HV 71 | 46 | 13 | 3 | 25 | 5 | -35 | 50 |
| 14 | Leksands | 46 | 12 | 2 | 25 | 7 | -47 | 47 |
Mestaruusjatkopelit
Putoamiskarsint