08.1. klo 18.00
| # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 33 | 23 | 4 | 6 | 0 | +56 | 77 |
| 2 | Skellefteå | 34 | 19 | 3 | 7 | 5 | +43 | 68 |
| 3 | Rögle | 34 | 18 | 3 | 10 | 3 | +20 | 63 |
| 4 | Växjo | 33 | 16 | 3 | 10 | 4 | +9 | 58 |
| 5 | Malmö | 34 | 16 | 4 | 12 | 2 | +4 | 58 |
| 6 | Timrå | 34 | 13 | 3 | 14 | 4 | -9 | 49 |
| 7 | Färjestad | 34 | 12 | 4 | 15 | 3 | +3 | 47 |
| 8 | Luulaja | 34 | 13 | 3 | 16 | 2 | -3 | 47 |
| 9 | Djurgården | 34 | 12 | 4 | 16 | 2 | -26 | 46 |
| 10 | Brynäs | 34 | 12 | 4 | 18 | 0 | +/-0 | 44 |
| 11 | Linköping | 34 | 13 | 1 | 18 | 2 | -24 | 43 |
| 12 | Örebro HK | 34 | 11 | 2 | 17 | 4 | -13 | 41 |
| 13 | HV 71 | 34 | 10 | 1 | 19 | 4 | -26 | 36 |
| 14 | Leksands | 34 | 9 | 1 | 19 | 5 | -34 | 34 |
Mestaruusjatkopelit
Putoamiskarsint