| # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frölunda HC | 25 | 20 | 1 | 4 | 0 | +48 | 62 |
| 2 | Skellefteå | 26 | 15 | 2 | 7 | 2 | +36 | 51 |
| 3 | Rögle | 26 | 14 | 3 | 8 | 1 | +22 | 49 |
| 4 | Växjo | 25 | 14 | 1 | 7 | 3 | +12 | 47 |
| 5 | Djurgården | 26 | 12 | 2 | 10 | 2 | -14 | 42 |
| 6 | Malmö | 26 | 12 | 2 | 11 | 1 | -5 | 41 |
| 7 | Färjestad | 26 | 11 | 2 | 11 | 2 | +8 | 39 |
| 8 | Timrå | 26 | 10 | 2 | 11 | 3 | -8 | 37 |
| 9 | Brynäs | 26 | 10 | 2 | 14 | 0 | +/-0 | 34 |
| 10 | Örebro HK | 26 | 9 | 2 | 12 | 3 | -4 | 34 |
| 11 | Linköping | 26 | 10 | 0 | 15 | 1 | -19 | 31 |
| 12 | Luulaja | 26 | 8 | 2 | 15 | 1 | -11 | 29 |
| 13 | HV 71 | 26 | 8 | 0 | 17 | 1 | -27 | 25 |
| 14 | Leksands | 26 | 6 | 1 | 17 | 2 | -38 | 22 |
Mestaruusjatkopelit
Putoamiskarsint