07.3. klo 17.00
| # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Skellefteå | 48 | 27 | 6 | 9 | 6 | +58 | 99 |
| 2 | Frölunda HC | 48 | 28 | 4 | 13 | 3 | +54 | 95 |
| 3 | Växjo | 48 | 25 | 5 | 14 | 4 | +16 | 89 |
| 4 | Rögle | 48 | 22 | 5 | 13 | 8 | +27 | 84 |
| 5 | Brynäs | 48 | 19 | 8 | 19 | 2 | +16 | 75 |
| 6 | Luulaja | 48 | 20 | 5 | 19 | 4 | +12 | 74 |
| 7 | Malmö | 48 | 20 | 5 | 21 | 2 | -13 | 72 |
| 8 | Färjestad | 48 | 17 | 6 | 20 | 5 | +3 | 68 |
| 9 | Djurgården | 48 | 17 | 5 | 23 | 3 | -34 | 64 |
| 10 | Timrå | 48 | 17 | 4 | 23 | 4 | -15 | 63 |
| 11 | Linköping | 48 | 17 | 2 | 24 | 5 | -27 | 60 |
| 12 | Örebro HK | 48 | 15 | 4 | 24 | 5 | -20 | 58 |
| 13 | HV 71 | 48 | 14 | 3 | 25 | 6 | -35 | 54 |
| 14 | Leksands | 48 | 14 | 2 | 25 | 7 | -42 | 53 |
Mestaruusjatkopelit
Putoamiskarsint