| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 3 | +11 | 12 |
| 2 | Arsenal | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | +11 | 12 |
| 3 | Inter | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | +10 | 12 |
| 4 | Borussia Dortmund | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 11 | +6 | 10 |
| 5 | Chelsea | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 6 | +6 | 10 |
| 6 | Manchester City | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 10 |
| 7 | PSG | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 9 |
| 8 | Newcastle | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 4 | +7 | 9 |
| 9 | Real Madrid | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 9 |
| 10 | Liverpool | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 |
| 11 | Galatasaray | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 |
| 12 | Tottenham | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | +5 | 8 |
| 13 | Bayer Leverkusen | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | 8 |
| 14 | Sporting CP | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 7 |
| 15 | Barcelona | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 10 | +2 | 7 |
| 16 | Qarabag FK | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 17 | Atalanta | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 7 |
| 18 | Napoli | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 19 | Marseille | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 6 | +2 | 6 |
| 20 | Atletico Madrid | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | +1 | 6 |
| 21 | Juventus | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 10 | +/-0 | 6 |
| 22 | Union St.-Gilloise | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 12 | -7 | 6 |
| 23 | PSV Eindhoven | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 7 | +2 | 5 |
| 24 | Monaco | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | -2 | 5 |
| 25 | Pafos FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | -3 | 5 |
| 26 | Club Brugge | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 4 |
| 27 | Eintracht Frankfurt | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 4 |
| 28 | Athletic Bilbao | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
| 29 | Benfica | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 8 | -4 | 3 |
| 30 | Slavia Praha | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | -6 | 3 |
| 31 | Bodø/Glimt | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | 11 | -4 | 2 |
| 32 | Olympiakos | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
| 33 | FC København | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | -8 | 1 |
| 34 | Villarreal | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 35 | Kairat Almaty | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | -9 | 1 |
| 36 | Ajax | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 16 | -15 | 0 |
Pääsy 1/8-finaaleihin
Pääsy 1/16-finaaleihin