12.11. klo 18.00
MTV Urheilu 2
Karhusino | # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Färjestad | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 | +41 | 39 |
| 2 | Skellefteå | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | +21 | 31 |
| 3 | Frölunda HC | 16 | 9 | 2 | 5 | 0 | +16 | 31 |
| 4 | Malmö | 14 | 6 | 2 | 3 | 3 | +12 | 25 |
| 5 | Rögle | 15 | 6 | 2 | 6 | 1 | +3 | 23 |
| 6 | Örebro HK | 14 | 6 | 1 | 5 | 2 | -8 | 22 |
| 7 | Luulaja | 14 | 5 | 1 | 5 | 3 | -1 | 20 |
| 8 | Djurgården | 15 | 4 | 3 | 6 | 2 | -8 | 20 |
| 9 | Timrå | 14 | 4 | 3 | 6 | 1 | -4 | 19 |
| 10 | Björklöven | 14 | 5 | 1 | 8 | 0 | -17 | 17 |
| 11 | Brynäs | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | +1 | 15 |
| 12 | Växjo | 14 | 4 | 1 | 8 | 1 | -14 | 15 |
| 13 | Linköping | 14 | 3 | 1 | 9 | 1 | -24 | 12 |
| 14 | HV 71 | 14 | 1 | 2 | 7 | 4 | -18 | 11 |
Neljännesfinaali
Putoamiskarsint