Ryhmä A
Ryhmä B
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tanska | 2 | 2 | 0 | 0 | 75 | 48 | +27 | 4 |
| 2 | Portugal | 2 | 1 | 1 | 0 | 69 | 63 | +6 | 3 |
| 3 | Pohjois-Makedonia | 2 | 0 | 1 | 1 | 53 | 65 | -12 | 1 |
| 4 | Romania | 2 | 0 | 0 | 2 | 58 | 79 | -21 | 0 |
Ryhmä C
Ryhmä D
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 2 | 2 | 0 | 0 | 79 | 75 | +4 | 4 |
| 2 | Färsaaret | 2 | 1 | 1 | 0 | 65 | 52 | +13 | 3 |
| 3 | Sveitsi | 2 | 0 | 1 | 1 | 63 | 66 | -3 | 1 |
| 4 | Montenegro | 2 | 0 | 0 | 2 | 64 | 78 | -14 | 0 |
Ryhmä E
Ryhmä F
Päässyt seuraavaan vaiheeseen