| # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Itävalta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 1 | Kanada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Suomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Tšekki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Saksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Tanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Iso-Britannia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 5 | Unkari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 5 | Norja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 6 | Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 6 | Slovakia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 7 | Sveitsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 7 | Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 8 | Yhdysvallat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 8 | Ruotsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Mestaruusjatkopelit
Putoaminen