Ryhmä 1
Ryhmä 2
Ryhmä A
Ryhmä B
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 100 | 92 | +8 | 5 |
| 2 | Tanska | 3 | 2 | 0 | 1 | 104 | 79 | +25 | 4 |
| 3 | Pohjois-Makedonia | 3 | 1 | 1 | 1 | 77 | 88 | -11 | 3 |
| 4 | Romania | 3 | 0 | 0 | 3 | 81 | 103 | -22 | 0 |
Ryhmä C
Ryhmä D
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slovenia | 3 | 3 | 0 | 0 | 109 | 102 | +7 | 6 |
| 2 | Sveitsi | 3 | 1 | 1 | 1 | 106 | 92 | +14 | 3 |
| 3 | Färsaaret | 3 | 1 | 1 | 1 | 92 | 82 | +10 | 3 |
| 4 | Montenegro | 3 | 0 | 0 | 3 | 90 | 121 | -31 | 0 |
Ryhmä E
Ryhmä F
Mestaruusjatkopelit
Päässyt seuraavaan vaiheeseen