05.7. klo 12.00
vs
Guldfaageln Arena (Kalmar, Sweden)
MTV Urheilu 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 10 | 9 | 1 | 0 | 27 | 10 | +17 | 28 |
| 2 | Häcken | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 14 | +6 | 20 |
| 3 | Elfsborg | 11 | 4 | 6 | 1 | 16 | 11 | +5 | 18 |
| 4 | Hammarby | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 13 | +11 | 17 |
| 5 | GAIS | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 11 | +5 | 15 |
| 6 | Mjällby | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | 15 |
| 7 | Brommapojkarna | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | 16 | -1 | 15 |
| 8 | Djurgården | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 13 | +6 | 13 |
| 9 | Malmö FF | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 20 | +/-0 | 13 |
| 10 | AIK | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 16 | -4 | 12 |
| 11 | Västerås SK | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 22 | -5 | 12 |
| 12 | Degerfors | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 |
| 13 | Kalmar FF | 10 | 3 | 1 | 6 | 11 | 15 | -4 | 10 |
| 14 | IFK Göteborg | 10 | 2 | 4 | 4 | 13 | 22 | -9 | 10 |
| 15 | Halmstads BK | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 20 | -11 | 6 |
| 16 | Örgryte IS | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 25 | -15 | 6 |
Mestarien liigan karsinnat
Putoamiskarsint
Putoaminen