| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 21 | 15 | 3 | 3 | 50 | 27 | +23 | 48 |
| 2 | Djurgården | 21 | 13 | 2 | 6 | 46 | 19 | +27 | 41 |
| 3 | Hammarby | 21 | 12 | 4 | 5 | 48 | 20 | +28 | 40 |
| 4 | Elfsborg | 21 | 9 | 7 | 5 | 29 | 21 | +8 | 34 |
| 5 | Malmö FF | 21 | 10 | 3 | 8 | 37 | 31 | +6 | 33 |
| 6 | Häcken | 21 | 8 | 9 | 4 | 34 | 30 | +4 | 33 |
| 7 | AIK | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 32 | -2 | 33 |
| 8 | Västerås SK | 21 | 9 | 5 | 7 | 32 | 35 | -3 | 32 |
| 9 | IFK Göteborg | 21 | 8 | 5 | 8 | 30 | 41 | -11 | 29 |
| 10 | GAIS | 21 | 7 | 6 | 8 | 25 | 20 | +5 | 27 |
| 11 | Brommapojkarna | 21 | 7 | 6 | 8 | 30 | 35 | -5 | 27 |
| 12 | Mjällby | 21 | 5 | 7 | 9 | 27 | 35 | -8 | 22 |
| 13 | Kalmar FF | 21 | 5 | 4 | 12 | 21 | 31 | -10 | 19 |
| 14 | Degerfors | 21 | 5 | 4 | 12 | 19 | 33 | -14 | 19 |
| 15 | Örgryte IS | 21 | 3 | 6 | 12 | 24 | 47 | -23 | 15 |
| 16 | Halmstads BK | 21 | 2 | 5 | 14 | 14 | 39 | -25 | 11 |
Mestarien liigan karsinnat
Putoamiskarsint
Putoaminen