MTV Urheilu 1
Karhusino | # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 1 | Tanska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 1 | Kroatia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 1 | Saksa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Ranska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Norja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Tšekki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 2 | Kreikka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Italia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Portugali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Englanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 3 | Hollanti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Turkki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Wales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Espanja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
| 4 | Serbia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Mestaruusjatkopelit
Putoamiskarsint
Putoaminen