02.1. klo 21.30
Ryhmä A
| # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruotsi U20 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | +13 | 12 |
| 2 | USA U20 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | +2 | 9 |
| 3 | Sveitsi U20 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 |
| 4 | Slovakia U20 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | +/-0 | 3 |
| 5 | Saksa U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -17 | 0 |
Ryhmä B
| # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada U20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | +14 | 11 |
| 2 | Tšekki U20 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | +6 | 8 |
| 3 | Suomi U20 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | +8 | 7 |
| 4 | Latvia U20 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | -8 | 4 |
| 5 | Tanska U20 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | -20 | 0 |
Mestaruusjatkopelit
Putoamiskarsint