02.1. klo 21.30
TBD - TBD
Ryhmä A
| # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 2 | Ruotsi U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +1 | 3 |
| 3 | Slovakia U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Sveitsi U20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 5 | Saksa U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 0 |
Ryhmä B
| # | Joukkue | O | V | WO | H | J | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kanada U20 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 5 |
| 2 | Suomi U20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | Tšekki U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Latvia U20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 5 | Tanska U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -9 | 0 |
Mestaruusjatkopelit
Putoamiskarsint