MTV Urheilu 2
| # | Joukkue | O | V | T | H | TM | PM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius | 15 | 13 | 2 | 0 | 42 | 17 | +25 | 41 |
| 2 | Hammarby | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 15 | +18 | 27 |
| 3 | Djurgården | 14 | 8 | 2 | 4 | 33 | 15 | +18 | 26 |
| 4 | Häcken | 15 | 6 | 7 | 2 | 28 | 23 | +5 | 25 |
| 5 | Malmö FF | 15 | 7 | 2 | 6 | 30 | 25 | +5 | 23 |
| 6 | AIK | 15 | 6 | 4 | 5 | 18 | 21 | -3 | 22 |
| 7 | Västerås SK | 15 | 6 | 4 | 5 | 24 | 29 | -5 | 22 |
| 8 | Elfsborg | 15 | 5 | 6 | 4 | 20 | 18 | +2 | 21 |
| 9 | GAIS | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 15 | +4 | 20 |
| 10 | Kalmar FF | 15 | 5 | 3 | 7 | 19 | 21 | -2 | 18 |
| 11 | Mjällby | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 19 | +1 | 17 |
| 12 | Brommapojkarna | 15 | 4 | 5 | 6 | 20 | 24 | -4 | 17 |
| 13 | IFK Göteborg | 15 | 4 | 4 | 7 | 19 | 33 | -14 | 16 |
| 14 | Örgryte IS | 15 | 3 | 4 | 8 | 17 | 33 | -16 | 13 |
| 15 | Degerfors | 15 | 2 | 4 | 9 | 12 | 26 | -14 | 10 |
| 16 | Halmstads BK | 15 | 1 | 4 | 10 | 11 | 31 | -20 | 7 |
Mestarien liigan karsinnat
Putoamiskarsint
Putoaminen