Superettan TV ja stream
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmar FF | 14 | 7 | 6 | 1 | 25 | 12 | +13 | 27 |
2 | IK Oddevold | 14 | 8 | 2 | 4 | 22 | 18 | +4 | 26 |
3 | Örgryte IS | 14 | 7 | 4 | 3 | 31 | 18 | +13 | 25 |
4 | Varbergs BoIS FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 24 | 16 | +8 | 25 |
5 | Västerås SK | 14 | 6 | 5 | 3 | 21 | 19 | +2 | 23 |
6 | Sandvikens IF | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 19 | -1 | 23 |
7 | GIF Sundsvall | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 14 | +3 | 22 |
8 | Landskrona BoIS | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 23 | +/-0 | 22 |
9 | Falkenbergs FF | 14 | 5 | 6 | 3 | 24 | 18 | +6 | 21 |
10 | Helsingborgs IF | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 18 | +1 | 19 |
11 | Utsiktens BK | 14 | 3 | 8 | 3 | 25 | 23 | +2 | 17 |
12 | Östersunds FK | 14 | 4 | 5 | 5 | 17 | 18 | -1 | 17 |
13 | IK Brage | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 21 | -2 | 17 |
14 | Trelleborgs FF | 14 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | -12 | 10 |
15 | Örebro SK | 14 | 0 | 4 | 10 | 14 | 29 | -15 | 4 |
16 | Umeaa | 14 | 0 | 3 | 11 | 10 | 31 | -21 | 3 |
Nousu
Nousukarsinta
Putoamiskarsint
Putoaminen