Superettan TV ja stream
# | Joukkue | GP | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Örgryte IS | 16 | 9 | 4 | 3 | 38 | 18 | +20 | 31 |
2 | Kalmar FF | 16 | 8 | 7 | 1 | 28 | 14 | +14 | 31 |
3 | Västerås SK | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 19 | +8 | 29 |
4 | Varbergs BoIS FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 26 | 19 | +7 | 28 |
5 | IK Oddevold | 16 | 8 | 3 | 5 | 23 | 20 | +3 | 27 |
6 | GIF Sundsvall | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 15 | +5 | 26 |
7 | Sandvikens IF | 16 | 7 | 3 | 6 | 19 | 23 | -4 | 24 |
8 | Landskrona BoIS | 16 | 6 | 5 | 5 | 25 | 26 | -1 | 23 |
9 | Falkenbergs FF | 16 | 5 | 7 | 4 | 26 | 22 | +4 | 22 |
10 | Helsingborgs IF | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 21 | +1 | 22 |
11 | Östersunds FK | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 25 | -5 | 20 |
12 | IK Brage | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 25 | -2 | 19 |
13 | Utsiktens BK | 16 | 3 | 8 | 5 | 26 | 26 | +/-0 | 17 |
14 | Trelleborgs FF | 16 | 3 | 4 | 9 | 11 | 25 | -14 | 13 |
15 | Örebro SK | 16 | 0 | 6 | 10 | 16 | 31 | -15 | 6 |
16 | Umeaa | 16 | 0 | 5 | 11 | 13 | 34 | -21 | 5 |
Nousu
Nousukarsinta
Putoamiskarsint
Putoaminen
Ei ole tulevia tapahtumia joukkueelle undefined, käy TVmatsit.com:ssä nähdäksesi kaikki aikataulutetut tapahtumat.
to 31.7.2025