FIFA Club World cup TV ja stream
Ryhmä A
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Ahly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
2 | FC Porto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | Inter Miami | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Palmeiras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Ryhmä B
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atletico Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
2 | Botafogo RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | PSG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Seattle Sounders FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Ryhmä C
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auckland City FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
2 | Bayern München | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Ryhmä D
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
2 | Esperance | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Los Angeles FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Ryhmä E
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
2 | Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Ryhmä F
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
2 | Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | Mamelodi Sundowns FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Ulsan Hyundai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Ryhmä G
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
2 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Wydad Casablanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Ryhmä H
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
2 | Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
3 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
4 | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +/-0 | 0 |
Päässyt seuraavaan vaiheeseen