FIFA Club World Cup TV ja stream
Ryhmä A
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 | 4 |
2 | Inter Miami | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | +1 | 4 |
3 | FC Porto | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 |
4 | Al Ahly | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 |
Ryhmä B
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Botafogo RJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 |
2 | PSG | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 |
3 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
4 | Seattle Sounders FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Ryhmä C
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | +11 | 6 |
2 | Benfica | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | +6 | 4 |
3 | Boca Juniors | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
4 | Auckland City FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 |
Ryhmä D
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flamengo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
2 | Chelsea | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | +/-0 | 3 |
3 | Esperance | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 |
4 | Los Angeles FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Ryhmä E
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 4 |
2 | River Plate | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
3 | Monterrey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
4 | Urawa Red Diamonds | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Ryhmä F
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 |
2 | Borussia Dortmund | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 4 |
3 | Mamelodi Sundowns FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | +/-0 | 3 |
4 | Ulsan Hyundai | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Ryhmä G
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
2 | Manchester City | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
3 | Wydad Casablanca | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
4 | Al-Ain | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Ryhmä H
# | Joukkue | M | W | D | L | GS | GA | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Salzburg | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
2 | Real Madrid | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
3 | Al Hilal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | +/-0 | 1 |
4 | Pachuca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Päässyt seuraavaan vaiheeseen