Super Bowl LV (55) lähestyy

Vuoden suurin yksittäinen urheilutapahtuma on oven takana. Jo 55. Super Bowl eli amerikkalaisen jalkapallosarjan NFL:n loppuottelu, pelataan tänä vuonna Tampassa, Floridassa. Sadat miljoonat ihmiset kokoontuvat olohuoneisiin sunnuntaina 7. helmikuuta, ja ottelu alkaa Siuomen aikaa sunnuntain ja maanantain välisenä yönä klo 1.30.

Tämän vuoden Super Bowlissa kohtaavat Tampa Bay Buccaneers ja Kansas City Chiefs. Kansas City on hallitseva mestari, sillä se voitti vuoden 2020 finaalissa San Francisco 49ersin 31-20.

Super Bowl -faktoja

Massiivinen Super Bowl -pokaali on nimetty Vince Lombardin mukaan. Lombardi johdatti Green Bay Packersin voittoon kahdessa ensimmäisessä finaalissa. Pokaalin ja kunnian lisäksi pelaajat saavat 100 000 dollaria palkintorahaa.

Super Bowl -sunnuntai on vuoden toiseksi suurin ruoankulutuspäivä USA:ssa. Vain Thanksgiving Day (kiitospäivä) menee Super Bowlin edelle.

”Never Miss a Super Bowl Club” -ryhmässä on mukana enää kaksi jäsentä. Jäsenet ovat olleet paikan päällä katsomassa jokaisen finaalin vuodesta 1967 lähtien.

Super Bowl 2021 half-time show

Vaikka itse peli on Super Bowlin tärkein tapahtuma, herättää kuuluisa puoliaikashow aina paljon keskustelua ja kiinnostusta. Vuoden 2021 musiikista vastaa huippusuosittu The Weeknd.

Vuonna 2020 puoliaikashow oli yksi hienoimmista ja vauhdikkaimmista, kun Shakira ja Jennifer Lopez täräyttivät 20 kappaletta 12 minuutissa.

Super Bowlin mainosajasta yritykset joutuvat pulittamaan jättisummia. Vuonna 2020 noin 30 sekunnin mainos maksoi arviolta 5,6 miljoona dollaria.

Aiemmat Super Bowl -voittajat

1967: Green Bay 35, Kansas City 10
1968: Green Bay 33, Oakland 14
1969: New York Jets 16, Baltimore 7
1970: Kansas City 23, Minnesota 7
1971: Baltimore 16, Dallas 13
1972: Dallas 24, Miami 3
1973: Miami 14, Washington 7
1974: Miami 24, Minnesota 7
1975: Pittsburgh 16, Minnesota 6
1976: Pittsburgh 21, Dallas 17
1977: Oakland 32, Minnesota 14
1978: Dallas 27, Denver 10
1979: Pittsburgh 35, Dallas 31
1980: Pittsburgh 31, Los Angeles Rams 19
1981: Oakland 27, Philadelphia 10
1982: San Francisco 26, Cincinnati 21
1983: Washington 27, Miami 17
1984: Los Angeles Raiders 38, Washington 9
1985: San Francisco 38, Miami 16
1986: Chicago 46, New England 10
1987: New York Giants 39, Denver 20
1988: Washington 42, Denver 10
1989: San Francisco 20, Cincinnati 16
1990: San Francisco 55, Denver 10
1991: New York Giants 20, Buffalo 19
1992: Washington 37, Buffalo 24
1993: Dallas 52, Buffalo 17
1994: Dallas 30, Buffalo 13
1995: San Francisco 49, San Diego 26
1996: Dallas 27, Pittsburgh 17
1997: Green Bay 35, New England 21
1998: Denver 31, Green Bay 24
1999: Denver 34, Atlanta 19
2000: St. Louis 23, Tennessee 16
2001: Baltimore 34, New York Giants 7
2002: New England 20, St. Louis 17
2003: Tampa Bay 48, Oakland 21
2004: New England 32, Carolina 29
2005: New England 24, Philadelphia 21
2006: Pittsburgh 21, Seattle 10
2007: Indianapolis 29, Chicago 17
2008: New York Giants 17, New England 14
2009: Pittsburgh 27, Arizona 23
2010: New Orleans 31, Indianapolis 17
2011: Green Bay 31, Pittsburgh 25
2012: New York Giants 21, New England 17
2013: Baltimore 34, San Francisco 31
2014: Seattle 43, Denver 8
2015: New England 28, Seattle 24
2016: Denver 24, Carolina 10
2017: New England 34, Atlanta 28
2018: Philadelphia 41, New England 33
2019: New England 13, Los Angeles Rams 3
2020: Kansas City 31, San Francisco 20
Super Bowl 2021: ?